PITBIKE WHEELS LINK:
Pleven er hård mod materialet. Hop-sektioner – som normalt er af jord og grus, er her lavet af 100% asfalt.
Supermotard Punktering
Det fik Chris Hodgson i S2 at føle, da han blev ramt at en “pludselig punktering” i Bulgarien d. 24/6 2012.
Chris Hodgson Supermoto Fælg og Dæk
S2 – Championship Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | ITA | SIC | BUL | CRO | SUI | FRA |
1 | 202 | Vorlicek, Petr | CZE | 212 | 20-25-22 | 25-25-25 | 25-20-25 | – – | – – | – – |
2 | 188 | Vermeulen, D. | NED | 144 | 25-22-25 | 18-0-9 | 20-25-0 | – – | – – | – – |
3 | 146 | Salstola, Sami | FIN | 138 | 22-20-8 | 15-15-12 | 13-13-20 | – – | – – | – – |
4 | 53 | Martella, M. | ITA | 127 | 4-5-10 | 16-18-8 | 22-22-22 | – – | – – | – – |
5 | 68 | Monticelli, D. | ITA | 125 | 2-13-14 | 11-20-20 | 14-16-15 | – – | – – | – – |
6 | 20 | Borella, E. | ITA | 118 | 18-18-16 | 22-22-22 | – – | – – | – – | – – |
7 | 666 | Malachi, M. | GBR | 91 | 0-8-12 | 20-5-11 | 12-18-5 | – – | – – | – – |
8 | 201 | Ricchiari, D. | ITA | 83 | 13-14-13 | 14-16-13 | – – | – – | – – | – – |
9 | 18 | Hodgson, Chris | GBR | 75 | 14-16-20 | 0-0-0 | 0-15-10 | – – | – – | – – |
10 | 698 | Addy, James | GBR | 75 | – – | 9-13-10 | 18-11-14 | – – | – – | – – |
11 | 16 | Lapini, L. | ITA | 69 | 0-0-0 | 13-14-16 | 9-5-12 | – – | – – | – – |
12 | 38 | Moschini, A. | ITA | 69 | 15-0-9 | 12-12-14 | 3-0-4 | – – | – – | – – |
13 | 44 | Deitenbach, J. | GER | 67 | 3-7-0 | 8-11-18 | 0-7-13 | – – | – – | – – |
14 | 110 | Nurcan, Ata | TUR | 60 | 0-1-0 | 3-7-7 | 16-8-18 | – – | – – | – – |
15 | 89 | Dondi, Marco | ITA | 53 | 0-0-0 | 10-0-15 | 6-6-16 | – – | – – | – – |
16 | 172 | Höllbacher, L. | AUT | 46 | 16-12-18 | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 711 | O’Leary, B. | GBR | 43 | – – | 0-8-6 | 11-12-6 | – – | – – | – – |
18 | 14 | Eriksson, F. | SWE | 41 | 11-15-15 | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 22 | Gory, Thomas | ITA | 41 | 5-10-11 | 5-10-0 | – – | – – | – – | – – |
20 | 13 | Fagre, Kevin | SWE | 39 | 6-9-6 | 0-4-5 | 0-1-8 | – – | – – | – – |
21 | 94 | Georgiev, A. | BUL | 38 | – – | – – | 15-14-9 | – – | – – | – – |
22 | 258 | Guardala, Yuri | ITA | 27 | 9-11-7 | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 54 | Blakeman, R. | GBR | 25 | – – | 6-0-2 | 7-10-0 | – – | – – | – – |
24 | 217 | Gochev, Georgi | BUL | 24 | – – | – – | 10-3-11 | – – | – – | – – |
25 | 222 | Modic, Jan | SLO | 23 | 0-4-4 | – – | 4-9-2 | – – | – – | – – |
26 | 122 | Llados, Joan | ESP | 23 | 0-0-0 | 7-0-0 | 5-4-7 | – – | – – | – – |
27 | 512 | Jaros, Zdenek | CZE | 20 | 1-6-0 | 2-9-0 | 2-0-0 | – – | – – | – – |
28 | 742 | Todd, Davy | GBR | 18 | – – | 4-3-3 | 8-0-0 | – – | – – | – – |
29 | 70 | Brizzolari, F. | ITA | 16 | 12-2-2 | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 69 | Reynaud, L. | SUI | 14 | 8-3-3 | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 23 | Puglisi, G. | ITA | 11 | – – | 1-6-4 | – – | – – | – – | – – |
32 | 71 | Wuerterle, K. | GER | 10 | 10-0-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 189 | Brambilla, L. | ITA | 7 | 7-0-0 | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 209 | Zanon, G. | ITA | 5 | 0-0-5 | – – | – – | – – | – – | – – |
35 | 99 | Todorov, A. | BUL | 3 | – – | 0-0-0 | 0-0-3 | – – | – – | – – |
36 | 33 | Silenzi, M. | ITA | 3 | – – | 0-2-0 | 0-0-1 | – – | – – | – – |
37 | 100 | Senkalayci, S. | TUR | 3 | – – | – – | 1-2-0 | – – | – – | – – |
38 | 93 | Ciaglia, Luca | ITA | 1 | – – | 0-0-1 | – – | – – | – – | – – |
39 | 60 | Gavinelli, I. | ITA | 1 | – – | 0-1-0 | – – | – – | – – | – – |
40 | 77 | Furega, Marco | ITA | 1 | 0-0-1 | – – | – – | – – | – – | – – |
Pleven banen under opførelse i 2007