PITBIKE WHEELS LINK:

4 Danes were close to get to the finals at the 2017 SUPERBIKER event in Belgium.

World’s Biggest Supermotard Event

Niklas Damgaard & Jonas Mikkelsen was close to get in the Supermoto Final at Mettet. Simon Vilhelmsen dominated the semi final, but unfortunately had a hand injury from hitting something at the track.

Danish Andreas Mikkelsen did his Sumo tricks’ and Raced The Supermoto Final 2017 in Mettet Belgium. Congratulations!

See how tough it is to reach the Finals at SUPERBIKER


Sunday results from Superbiker Mettet 2017


Hvis du vil nørde’ lidt, kan du på dette: LINK se hvor hamrende svært det er at nå til Finalen i SUPERMOTO klassen ved Superbiker 2017 på Mettet banen i Belgien.

Derfor er det ret sejt at at flere danskere var meget tæt på at kunne gå til finalen, efter de sidste udskillesløb var til ende. Niklas Damgaard og den tidligere Danmarksmester i Supermotard Jonas Mikkelsen, var få pladser til at gøre cuttet’ for at komme med.

Simon Vilhelmsen som gjorde det fremragende lørdag i Starbiker/Prestige, og som sluttede to’er i semifinalen 1. Men desværre ramte han noget på banen som gjorde at han fik en håndskade.

Det var dog den flerdobbelte Danmarksmester i Supermotard, Andreas Mikkelsen som kom den lange vej til finalen i verdens største supermotard race event. Godt gået Mr. 2Stroke!


2017 SUPERBIKER METTET FINALE RESULTS:

Monsteret fra Frankrig var bare urørlig!

Thomas Chareyre vinder Superbiker 2017

Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tours Tps total Diff.  
1 1 CHAREYRE Thomas Prestige SM 1:06.080 25 28:00.610    
2 72 HOLLBACHER Lukas Prestige SM 1:06.024 25 28:01.527 0.917  
3 111 CLASS Markus Prestige SM 1:06.461 25 28:07.411 6.801  
4 20 BORELLA Edgardo Prestige SM 1:07.884 25 28:46.955 46.345  
5 74 HODGSON Chris Prestige SM 1:07.740 25 28:49.994 49.384  
6 449 VOLZ Markus Kevin SM 1:08.380 25 28:54.010 53.400  
7 64 BIDART Sylvain Prestige SM 1:07.658 25 28:54.288 53.678  
8 742 TODD Davey Prestige SM 1:08.522 25 28:57.962 57.352  
9 115 MARIE-LUCE Alexis SM 1:08.380 25 28:58.972 58.362  
10 941 TELLENBACH Patrick SM 1:08.518 25 29:00.873 1:00.263  
11 96 KAIVERS Romain Prestige SM 1:08.631 25 29:01.052 1:00.442  
12 113 FAGRE Kevin SM 1:08.607 25 29:06.780 1:06.170  
13 134 TSCHUEMPERLIN Kevin SM 1:08.577 25 29:06.939 1:06.329  
14 213 DERIDDER Lionel Prestige SM 1:08.399 25 29:11.029 1:10.419  
15 146 GUSTAFSON Hampus SM 1:08.850 24 28:04.516 1 Tour  
16 993 ZURCHER Mike SM 1:08.932 24 28:10.129 1 Tour  
17 711 VINCENOT Germain SM 1:09.125 24 28:13.896 1 Tour  
18 88 TELLENBACH Fabian SM 1:09.254 24 28:16.446 1 Tour  
19 164 POPE Oliver SM 1:09.126 24 28:16.605 1 Tour  
20 23 BARBER Ashley SM 1:09.333 24 28:19.639 1 Tour  
21 22 PAUL Michael SM 1:09.720 24 28:20.699 1 Tour  
22 92 BUNOD Emerick SM 1:08.906 24 28:20.830 1 Tour  
23 191 STEHRER Manuel SM 1:09.564 24 28:32.664 1 Tour  
24 2 GAILLARD Jean-marc Prestige SM 1:10.080 24 28:32.903 1 Tour  
25 16 BOUILLON Sebastien Prestige SM 1:09.284 24 28:33.073 1 Tour  
26 44 HUNZIKER Luc SM 1:10.039 24 28:35.795 1 Tour  
27 19 SIMEON Xavier Starbiker 1:10.078 24 28:38.440 1 Tour  
28 808 ECUYER Anthony SM 1:09.140 24 28:38.822 1 Tour  
29 102 SOLTERMANN Ludovic SM 1:10.050 24 28:41.265 1 Tour  
30 169 REYNAUD Lucien SM 1:10.150 24 28:42.927 1 Tour  
31 7 BAUMGARTNER Marcel SM 1:09.514 24 28:51.746 1 Tour  
32 139 VAN ROOZENDAAL Ruurd SM 1:10.753 24 28:53.714 1 Tour  
33 11 BANNON Jordan SM 1:10.875 24 29:04.359 1 Tour  
34 90 DECAIGNY Thomas SM 1:10.990 24 29:12.071 1 Tour  
35 11. XAUS Ruben Starbiker 1:11.047 23 28:00.962 2 Tours  
36 171 DUNCAN Jamie SM 1:11.881 23 28:11.949 2 Tours  
37 240 MIKKELSEN Andreas SM 1:11.329 23 28:12.122 2 Tours  
38 425 CORMAN Francois SM 1:11.532 23 28:15.864 2 Tours  
39 142 DEBROUX Fabrice SM 1:11.715 23 28:19.099 2 Tours  
40 144 VANDEN DRIESSCHE Bryan SM 1:12.501 23 28:32.484 2 Tours  
41 84 CRESSON Loris Starbiker 1:11.987 23 28:38.286 2 Tours  
42 40 ZUEGER Stephan SM 1:10.086 21 28:11.987 4 Tours  
NPT 45 FRAIKIN Marc Prestige SM 1:09.943 11 13:10.000 NPT  

 


Semi Finale 1 (Dansk Dominans)

Sunday results from Superbiker Mettet 2017

Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tours Tps total Diff.
1 111 CLASS Markus Prestige SM 1:09.219 18 21:12.158  
2 6 VILHELMSEN Simon Prestige SM 1:09.712 18 21:27.003 14.845
3 742 TODD Davey Prestige SM 1:09.830 18 21:28.651 16.493
4 941 TELLENBACH Patrick SM 1:10.779 18 21:32.793 20.635
5 449 VOLZ Markus Kevin SM 1:10.325 18 21:36.786 24.628
6 92 BUNOD Emerick SM 1:11.248 18 21:47.534 35.376
7 993 ZURCHER Mike SM 1:10.831 18 21:49.826 37.668
8 22 PAUL Michael SM 1:11.660 18 21:57.148 44.990
9 88 TELLENBACH Fabian SM 1:11.749 18 21:58.960 46.802
10 213 DERIDDER Lionel Prestige SM 1:10.998 18 21:59.077 46.919
11 23 BARBER Ashley SM 1:12.253 18 21:59.684 47.526
12 7 BAUMGARTNER Marcel SM 1:11.338 18 22:02.735 50.577
13 2 GAILLARD Jean-marc Prestige SM 1:12.536 18 22:11.861 59.703
14 45 FRAIKIN Marc Prestige SM 1:11.966 18 22:12.215 1:00.057
15 191 STEHRER Manuel SM 1:11.805 18 22:15.372 1:03.214
16 11. XAUS Ruben Starbiker 1:11.541 18 22:16.251 1:04.093
17 169 REYNAUD Lucien SM 1:11.951 18 22:23.309 1:11.151
18 171 DUNCAN Jamie SM 1:12.732 17 21:20.660 1 Tour
19 808 ECUYER Anthony SM 1:11.925 17 21:20.933 1 Tour
20 240 MIKKELSEN Andreas SM 1:12.738 17 21:21.896 1 Tour
21 160 LIGHT Charlie SM 1:13.217 17 21:22.301 1 Tour
22 84 CRESSON Loris Starbiker 1:12.769 17 21:24.304 1 Tour
23 165 WILLIMANN Reto SM 1:12.705 17 21:24.749 1 Tour
24 61 MITCHELL Andy SM 1:13.360 17 21:26.580 1 Tour
25 231 GALLAN Matteo SM 1:13.416 17 21:26.837 1 Tour
26 514 LACROIX Michael SM 1:13.878 17 21:33.932 1 Tour
27 53 BELUFFI Fabiano SM 1:14.217 17 21:46.773 1 Tour
28 234 JOHNSON Tim SM 1:14.542 17 21:46.982 1 Tour
29 341 JAMAR Sebastien SM 1:14.490 17 21:48.216 1 Tour
30 180 MOELLINGR Michael SM 1:14.450 17 21:52.173 1 Tour
31 107 BIGLER Rico SM 1:14.608 17 22:01.283 1 Tour
32 253 SCHAFLER Mario SM 1:14.254 17 22:03.517 1 Tour
33 224 LIENARD Boris SM 1:15.825 17 22:05.360 1 Tour
34 121 TAUSCH Thieu SM 1:14.450 17 22:05.466 1 Tour
35 81 HOLGER Salmen SM 1:15.330 17 22:06.843 1 Tour
36 206 BAULARD Bruno SM 1:15.543 17 22:10.014 1 Tour
37 130 DAMGAARD Niklas SM 1:14.978 17 22:10.508 1 Tour
38 387 CAPONE Loucas SM 1:15.206 17 22:11.715 1 Tour
39 43 SHIROTORI Ryo SM 1:15.122 17 22:12.957 1 Tour
40 197 ADLHART Kim SM 1:15.947 17 22:17.362 1 Tour
41 143 HEERINGA Robin SM 1:16.397 17 22:18.464 1 Tour
42 91 MACKELS Bastien Starbiker 1:14.078 17 22:18.594 1 Tour
43 17 GODEAU Maxime SM 1:15.148 17 22:21.281 1 Tour
44 491 GASPAR Jonathan SM 1:16.337 17 22:21.644 1 Tour
45 36 DEKINDT Kenneth SM 1:14.815 16 22:39.045 2 Tours
NPT 155 WINTHER Jens SM 1:17.884 8 11:15.628 NPT
NPT 148 THIRAN Alain SM 1:17.855 7 10:03.244 NPT
NPT 64 BIDART Sylvain Prestige SM   1 1:23.948 NPT