PITBIKE WHEELS LINK:
Opdatering mandag 19/5 2014

Foto: Supermotos1.com
Superflot kørt at Supermotard køreren Simon Winther som fik en andenplads i Rumænien i SM85 klassen søndag. d 18 maj 2014.
Pos | No | Rider | Nation | Feder | Motorcycle | P.ts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | HALMI Hakan | BUL | BFM | KTM | 50 | (25+25) |
2 | 35 | WINTER Simon | DAN | DMU | Honda | 42 | (20+22) |
3 | 65 | ONCU Can | TUR | TMF | KTM | 42 | (22+20) |
4 | 13 | KOFLER Maximilian | AUT | OeAMTC | Husqvarna | 36 | (18+18) |
5 | 27 | GEORGIEV Milen | BUL | BFM | Honda | 31 | (16+15) |
6 | 52 | ONCU Deniz | TUR | TMF | KTM | 29 | (13+16) |
7 | 25 | STOYNOV Yanislav | BUL | BFM | KTM | 29 | (15+14) |
8 | 94 | PETROV Dimitar | BUL | BFM | KTM | 27 | (14+13) |
9 | 7 | ANDREI Filimon | ROM | FRM | . | 12 | (12+0) |
Den 13 årige Supermotard racer-kører Simon Winther, var lynhurtig denne lørdag eftermiddag i Rumænien.
Danmarks Honda deltager #35 Simon Winther blev nr. 2 under tidstagningen ved 2014 FIM European Supermoto Championship.
Supermotard Danmark følger op på Simon’s videre EM Motard deltagelse i Rumænien.
17. Maj 2014 – Supermotard.dk Info-Billede

DANSKE SUPERMOTO DELTAGERE I UDLANDET…