Fantastisk Dansker-dag ved Mettet Superbiker 2013!
Andreas Mikkelsen kom helt til finalen i verdens største og hårdeste Supermoto event.
På sin KTM380 2takt supermotard motorcykel kæmpede han sig igennem kvalifikation og del-finaler, for til sidst at deltage i finalen søndag d. 13/10 2013.
Finale Nyt fra Mettet Superbiker 2013
Finalen var tætpakket med nogle af verdens bedste motorcykel racerkørere, og bla. 3 Verdensmestre i Supermoto. Alene denne bedrift at komme så langt til finalen er fanme’ godt gået. Det har været en kæmpe oplevelse for Andreas Mikkelsen som jo blev nr. 2 i Supermotard Danmarksmesterskabet 2013, og nu har været med hvor det er allermest sjovt og udfordrende. Stort Tillykke!
Jonas Mikkelsen som er den nuværende Danmarksmester i Supermotard var jo også til Superbiker Mettet 2013 (med en god del andre danske deltagere også).
På sin vej til Semi-finalen var der deværre en anden rytter der landede på Jonas, så han måtte udgå. Udover knubs, har Jonas Mikkelsen det iøvrigt godt!
27ème WANTY SUPERBIKER METTET CIRCUIT DE METTET
| Pos. | N° | Nom complet | Catégorie | Tours | Tps total | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | HERMUNEN MAUNO | PRESTIGE | 16 | 30:12.324 | 0 | |
| 2 | 4 | CHAREYRE THOMAS | PRESTIGE | 16 | 30:14.663 | 2.339 | 0 |
| 3 | 64 | BIDART SYLVAIN | PRESTIGE | 16 | 30:28.985 | 16.661 | 0 |
| 4 | 5 | CHAREYRE ADRIEN | PRESTIGE | 16 | 30:42.153 | 29.829 | 0 |
| 5 | 8 | RAVAGLIA CHRISTIAN | PRESTIGE | 16 | 30:44.755 | 32.431 | 0 |
| 6 | 188 | VERMEULEN DEVON | SM | 16 | 30:46.133 | 33.809 | 0 |
| 7 | 45 | FRAIKIN MARC | PRESTIGE | 16 | 31:07.017 | 54.693 | 0 |
| 8 | 141 | NASTRAN UROS | PRESTIGE | 16 | 31:08.221 | 55.897 | 0 |
| 9 | 288 | PETARD EDDY | SM | 16 | 31:24.281 | 1:11.957 | 0 |
| 10 | 213 | DERIDDER LIONEL | PRESTIGE | 16 | 31:31.091 | 1:18.767 | 0 |
| 11 | 115 | MARIE-LUCE ALEXIS | PRESTIGE | 16 | 31:32.279 | 1:19.955 | 0 |
| 12 | 44 | NOVELLI-VIEILLEVOYE KEVIN | SM | 16 | 31:38.014 | 1:25.690 | 0 |
| 13 | 106 | MITCHELL-THOMAS MALACHI | SM | 16 | 31:38.564 | 1:26.240 | 0 |
| 14 | 16 | MCALLISTER GAGE | PRESTIGE | 16 | 31:49.630 | 1:37.306 | 0 |
| 15 | 46 | GOGUET ADRIEN | SM | 16 | 31:53.073 | 1:40.749 | 0 |
| 16 | 34 | TSCHÜMPERLIN KEVIN | SM | 16 | 31:54.734 | 1:42.410 | 0 |
| 17 | 56 | VAN DRUNEN MARCEL | SM | 16 | 31:55.488 | 1:43.164 | 0 |
| 18 | 193 | GÖTZL RANDY | SM | 16 | 31:57.701 | 1:45.377 | 0 |
| 19 | 163 | DIBBEN RICHARD | SM | 16 | 31:57.893 | 1:45.569 | 0 |
| 20 | 254 | SOYEURT SÉBASTIEN | SM | 16 | 32:02.928 | 1:50.604 | 0 |
| 21 | 94 | LANGLOIS JARNO | SM | 16 | 32:03.667 | 1:51.343 | 0 |
| 22 | 17 | VELASQUEZ TIM | PRESTIGE | 16 | 32:11.186 | 1:58.862 | 0 |
| 23 | 96 | KAIVERS ROMAIN | SM | 15 | 30:16.730 | 1 Tour | 0 |
| 24 | 57 | BAUMGARTNER MARCEL | SM | 15 | 30:17.550 | 1 Tour | 0 |
| 25 | 185 | PRECOP ALEXANDRE | SM | 15 | 30:18.722 | 1 Tour | 0 |
| 26 | 128 | JANVIER YERKI | SM | 15 | 30:19.690 | 1 Tour | 0 |
| 27 | 92 | WARD BRANDON | PRESTIGE | 15 | 30:37.496 | 1 Tour | 0 |
| 28 | 169 | REYNAUD LUCIEN | SM | 15 | 30:41.363 | 1 Tour | 0 |
| 29 | 216 | BOUILLON SÉBASTIEN | SM | 15 | 30:49.408 | 1 Tour | 0 |
| 30 | 242 | MIKKELSEN ANDREAS | SM | 15 | 31:03.615 | 1 Tour | 0 |
| 31 | 217 | SHARP RICHARD | SM | 15 | 31:12.556 | 1 Tour | 0 |
| 32 | 256 | COLLARD JORDAN | SM | 15 | 31:26.066 | 1 Tour | 0 |
| 33 | 33 | CASE BRANDON | PRESTIGE | 15 | 32:25.372 | 1 Tour | 0 |
| 34 | 146 | ERIKSSON FREDRIK | SM | 11 | 32:34.652 | 5 Tours | 0 |
| 35 | 154 | FRANK MONTE | PRESTIGE | 9 | 19:23.154 | 7 Tours | 0 |
| 36 | 38 | VOORWINDEN MAIK | SM | 6 | 12:59.155 | 10 Tours | 0 |
| 37 | 233 | FAGRÉ KEVIN | SM | 6 | 15:00.955 | 10 Tours | 0 |
| 38 | 135 | WALKER CHRIS | SM | 4 | 8:41.151 | 12 Tours | 0 |
| 39 | 30 | LAZZARINI IVAN | PRESTIGE | 1 | 2:00.636 | 15 Tours | 0 |














